A B C D E F G
18 Imagini
Galerie
Date tehnice
Mercedes-Benz
S 500 4Matic
Număr autovehicul
1K2231631A038865
Tip autovehicul
Limuzină
Prima înmatriculare
18.05.2021
An fabricație
2021
Kilometri
64.357 km
Putere
320 kW (435 CP)
Capacitate cilindrică
2.999 ccm
Tip combustibil
Benzină 
Cutie de viteze
Cutie de viteze automată
Culoare exterior (gri)
Gri Graphit
Culoare interior
gri
Tapițerie (Piele)
Piele Nappa Exclusive gri Silver / negru
Tracţiune integrală
4MATIC
Şasiu
AIRMATIC DC
Accelerare 0-100 km/h
4,9 Secunde
Garanţie 
Mercedes-Benz Certified
Echipamente
Urban Guard
AMG Roți aliaj 19 inch
Volan din piele multifuncţional - sport
Cutie pentru schiuri/încărcătură lungă
Insertii
Instalaţie automată de climatizare, 4 zone
Cotiera fata si spate
Sistem de navigaţie
Display multifuncţional
Oglindă interioară şi exterioară antireflexie automata

Confort

Instalaţie automată de climatizare, 4 zone | 581,KAL,582,KAL,2U8
Cotiera fata si spate | 906,907
Trapă panoramică | SDE,413,SDE
scaunul electric al șoferului și scaunele din spate | 223,275
Scaune multicontur active | 406,432
Încălzire în staționare | 228,SHZ,B24
Închidere centralizată cu telecomandă | 889
Geam cu protecție solară | 840,596
HANDS-FREE ACCESS | 871,889
Tetiere confortabile față | 436
Scaune fata/spate incalzite | 902,903,SHI,402,SHI
Front/rear seats memory function | 223,275,276
Deschidere automată a haionului | 881
Încăzire zona capului | 322
Scaune fata si spate cu aer conditionat | 401,402
Uși Soft Close | 883
Widescreen Cockpit | 868

Siguranță

Urban Guard | 882,P82,551
Controlul presiunii în pneuri | 475
Montarea cu i-size scaun pentru copii | 8U8
Sistem protectie pietoni | U60
Sistem proactiv de protecție a pasagerilor | 292,516
sistem de apel de urgență | 351

Airbag-uri

airbag central | 325

Pachete dotări

Pachet sport AMG | 772
Pachet de noapte | P55,772
Pachet premium | PYU
Pachet dotari | P64,34U,P09,942

Audio & comunicare

Sistem de navigaţie | 365,U19,PBG
Display multifuncţional | 451
Pregătire telefon mobil | 899
Sistem audio Burmester surround | 810,SSY
Mufa USB | 72B
MBUX | 22U,355,U19,534,PBG
Android Auto și Apple CarPlay | 16U,17U,14U
Recepție radio digital DAB | 537
Operațiunea cu ecranul tactil | 355,534,PBG

Interior

Volan din piele multifuncţional - sport | L5C
Cutie pentru schiuri/încărcătură lungă | 282,DLS
Insertii | 726,735,H02
Volan încălzit | 443

Sisteme de asistenţă

DISTRONIC | 233,DTC
Head-up-Display HUD | 438
Asistent activ de parcare incl. PARKTRONIC | P47,235,EPH
Asistent schimbare bandă de mers | K32
Cameră pentru mers înapoi | P47
Asistent păstrare bandă de mers LDWS | 243
Sistem inconjurator video | 501
Lumini ajutatoare pentru distante lungi Adaptive | 628,AFA
Asistent limitare de viteza | 513,546
Pachet asistenta sofer | P20

Lumini și vizibilitate

Oglindă interioară şi exterioară antireflexie automata | 249
parasolar luneta electric | 540
Lumină digitală | 318
Parbriz incalzit | 597
MAGIC VISION CONTROL | 874
Iluminat ambiental multicolor | 878,891

Dotări standard

AMG Line Exterior | P34,PYH,950
AMG Line Interior | 950

Roţi şi anvelope

AMG Roți aliaj 19 inch | R8K,RZI
Kit reparare anvelopa | B51

Echipamente suplimentare

327B Panou de instrumente in limba romana
21U dashcam
887 Incuietoare independenta pentru portbagaj
21U dashcam
327B Panou de instrumente in limba romana
887 Incuietoare independenta pentru portbagaj
AMG Line Exterior | P34,PYH,950
AMG Line Interior | 950
AMG Roți aliaj 19 inch | R8K,RZI
Android Auto și Apple CarPlay | 16U,17U,14U
Asistent activ de parcare incl. PARKTRONIC | P47,235,EPH
Asistent limitare de viteza | 513,546
Asistent păstrare bandă de mers LDWS | 243
Asistent schimbare bandă de mers | K32
Cameră pentru mers înapoi | P47
Controlul presiunii în pneuri | 475
Cotiera fata si spate | 906,907
Cutie pentru schiuri/încărcătură lungă | 282,DLS
DISTRONIC | 233,DTC
Deschidere automată a haionului | 881
Display multifuncţional | 451
Front/rear seats memory function | 223,275,276
Geam cu protecție solară | 840,596
HANDS-FREE ACCESS | 871,889
Head-up-Display HUD | 438
Iluminat ambiental multicolor | 878,891
Insertii | 726,735,H02
Instalaţie automată de climatizare, 4 zone | 581,KAL,582,KAL,2U8
Kit reparare anvelopa | B51
Lumini ajutatoare pentru distante lungi Adaptive | 628,AFA
Lumină digitală | 318
MAGIC VISION CONTROL | 874
MBUX | 22U,355,U19,534,PBG
Montarea cu i-size scaun pentru copii | 8U8
Mufa USB | 72B
Oglindă interioară şi exterioară antireflexie automata | 249
Operațiunea cu ecranul tactil | 355,534,PBG
Pachet asistenta sofer | P20
Pachet de noapte | P55,772
Pachet dotari | P64,34U,P09,942
Pachet premium | PYU
Pachet sport AMG | 772
Parbriz incalzit | 597
Pregătire telefon mobil | 899
Recepție radio digital DAB | 537
Scaune fata si spate cu aer conditionat | 401,402
Scaune fata/spate incalzite | 902,903,SHI,402,SHI
Scaune multicontur active | 406,432
Sistem audio Burmester surround | 810,SSY
Sistem de navigaţie | 365,U19,PBG
Sistem inconjurator video | 501
Sistem proactiv de protecție a pasagerilor | 292,516
Sistem protectie pietoni | U60
Tetiere confortabile față | 436
Trapă panoramică | SDE,413,SDE
Urban Guard | 882,P82,551
Uși Soft Close | 883
Volan din piele multifuncţional - sport | L5C
Volan încălzit | 443
Widescreen Cockpit | 868
airbag central | 325
parasolar luneta electric | 540
scaunul electric al șoferului și scaunele din spate | 223,275
sistem de apel de urgență | 351
Închidere centralizată cu telecomandă | 889
Încălzire în staționare | 228,SHZ,B24
Încăzire zona capului | 322

Benzină / diesel conform WLTP

Emisii CO₂ combinate: [4]
191,0 g/km
Consum de combustibil combinat [I / 100km] [4]
8,4 l/100 km
Începând cu 1 septembrie 2018, autovehiculele ușoare noi au fost omologate în Europa în baza procedurii de testare armonizate la nivel mondial pentru autovehiculele ușoare (WLTP), o procedură de testare pentru măsurarea consumului de combustibil și a emisiilor de CO₂ care este mai realistă decât procedura NEDC utilizată anterior. Datele referitoare la consumul de combustibil, energia electrică, emisiile de CO₂ și autonomie corespund datelor pentru toate autovehiculele din intervalul în care au fost omologate în Germania în conformitate cu reglementările în vigoare.

Selecția dvs.

Mercedes-Benz Financial Services

Tiriac Auto Braşov

Program de lucru
Luni  09:00 am/pm – 19:00 am/pm
Marţi  09:00 am/pm – 19:00 am/pm
Miercuri  09:00 am/pm – 19:00 am/pm
Joi  09:00 am/pm – 19:00 am/pm
Vineri  09:00 am/pm – 19:00 am/pm
Sâmbătă  10:00 am/pm – 14:00 am/pm
Duminică  Închis
Pick your favorite preowned Mercedes-Benz and click I'm interested
Pick your favorite preowned Mercedes-Benz and click Send
Pick your favorite preowned Mercedes-Benz and click I'm interested

Sistemele noastre de asistență pentru șofer și de siguranță sunt sisteme auxiliare și nu te scutesc de responsabilitățile tale ca șofer. Ține cont de indicațiile din manualul utilizatorului și de limitele de sistem descrise acolo.

[1] Te rugăm să contactezi partenerul de vânzări autorizat Mercedes-Benz Certified pentru aflarea condițiilor exacte.

[2] Prețurile afișate sunt în Euro, inclusiv TVA la rata aplicabilă.

[3] Pentru informații si oferte privind autovehiculele Mercedes-Benz și serviciile aferente postate si oferite de Partenerii Autorizati din reteua Mercedes-Benz din Romania, vă rugăm să completati formularul de dialog sau sa vizitati Centrele Autorizate de Vânzări și Service Mercedes-Benz.
Nota juridica
Va informam ca orice informatie prezentata pe acest website, autovehiculele Mercedes-Benz și serviciile aferente, are la baza datele furnizate de ofertantii acestora respectiv de catre Partenerii Autorizati din reteua Mercedes-Benz din Romania. În consecinta, Mercedes-Benz Romania SRL, nu îsi asuma nici o responsabilitate, de nici o natura, privind informatiile postate, acuratetea si exactitatea acestora, precum si nici in legatura cu tranzactiile comerciale incheiate intre Partenerii Autorizati din reteua Mercedes-Benz din Romania si clienti.

[4] Valorile indicate au fost determinate în concordanță cu metoda de măsurare prescrisă. Valorile indicate sunt “valorile CO2 WLTP măsurate” în acord cu art. 2 nr. 3 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/1153. Valorile de consum de carburant au fost calculate în baza acelor valori.

[5] Condițiile exacte le poți afla de la consilierul tău de vânzări Mercedes-Benz Certified.

[6] La exercitarea dreptului de înlocuire vei cumpăra alt autovehicul (nou sau rulat) din stocul dealerului furnizor. Condițiile exacte le poți afla de la consilierul tău de vânzări Mercedes-Benz.

[7] Datele sunt furnizate cu scop informativ prin comparație cu un autovehicul nou corespunzător. Datele nu sunt ale autovehiculului de vânzare și nu au valoare contractuală. Autonomia reală depinde de configurația autovehiculului, de stilul de condus al șoferului, de condițiile de trafic, de condițiile meteorologice, de vârsta și condiția bateriei, de utilizarea sistemului de aer condiționat și poate varia. Prin urmare, pot apărea diferențe între valorile afișate și valorile reale.

Listă de comparație (0/10)
Imagine generală - Mercedes-Benz S 500 4Matic - 1K2231631A038865